Pogoda w Beirut
Clear (clear sky)
27 °C
Wilgotność: 49% Ciśnienie: 1012 hPa Wiatr: 3 km/h N
Aktualna Prognoza Pogody dla Beirut
Time | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
Temperature | 27 °C |
Wind Speed | 3 km/h |
Wind Direction | N |
Humidity | 49% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 24 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | SW | W | W | W | SW | SW | SW |
Humidity | 57% | 61% | 54% | 50% | 51% | 60% | 72% | 76% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 78% | 75% | 72% | 71% | 68% | 71% | 73% | 74% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 74% | 76% | 74% | 75% | 76% | 75% | 79% | 82% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | NW |
Humidity | 84% | 85% | 78% | 78% | 78% | 75% | 77% | 81% |