Vær i Beirut
Clear (clear sky)
22 °C
Luftfuktighet: 42% Trykk: 1018 hPa Vind: 4 km/t N
Nåværende Værvarsel for Beirut
| Time | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
few clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 22 °C | 23 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N |
| Humidity | 42% | 45% | 53% | 52% | 54% | 56% | 53% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
few clouds |
| Temperature | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Humidity | 54% | 52% | 47% | 50% | 45% | 52% | 55% | 50% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
| Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | NW | N | N |
| Humidity | 53% | 50% | 49% | 53% | 42% | 57% | 59% | 56% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | NE | E | SE | N | N | N | N | NE |
| Humidity | 52% | 38% | 41% | 58% | 57% | 61% | 60% | 57% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Humidity | 60% | 61% | 53% | 52% | 54% | 65% | 66% | 63% |
scattered clouds
few clouds
overcast clouds
scattered clouds